Cuando algo se pone de moda, se pone de moda. Lo mismo sucede en el Mercado Financiero español: basta que a alguno se le ocurra una idea, para que automaticamente el resto lo copie. Aqui, le traemos una comparativa de pagares bancarios emitidos por Santander, BBVA, Banesto, Bankia, Popular, Caixabank, Bankinter y Liberbank. Con la [...] Lecciones de Bolsa

Con la Guerra del Pasivo en apogeo, avivada sobre todo por los bancos extranjeros -que se encuentran fuera de la normativa que pone topes a los Superdepositos- como por algunos bancos y cajas de ahorro -que hacen caso omiso a la normativa- los principales bancos españoles no han querido quedar fuera de la batalla de las rentabilidades y a la vez quieren quedar bien con el Banco de España. ¿Como pueden hacer esto? Con la irrupción de un nuevo producto que antes se encontraba limitado a inversores institucionales pero que ahora está disponible para todos. Se trata de los Pagarés Bancarios
El pagaré es un documento, sin garantía, en el cual una persona (en el caso de los pagarés bancarios, una entidad) se compromete a abonar otra un monto estipulado en un momento señalado. Tal compromiso es conocido también como promesa incondicional de pago. Quien emite un pagaré se denomina suscriptor y quien lo recibe beneficiaria o tomadora del mismo.
Sus principales caracteristicas son:
En cuanto a los pagares bancarios, hay que ser claros con una cosa: no son depósitos, y por ende, no están garantizados por el FGD. La unica garantia de pago es la garantía personal del suscriptor. Esto significa que lo unico que garantiza que esos pagarés sean pagados es la solvencia del emisor en el momento del vencimiento del Pagaré.
Las entidades que hasta el momento han lanzado pagares bancarios son una docena. Pero no se descarta que las demás entidades los sigan. De hecho, si recuerdan, hace unos años se instalo una moda muy similar a esta: las participaciones preferentes. Al termino de algunas semanas, no había ninguna entidad que no hubiera lanzado una emision de este producto al público en general.
Aqui le acercamos una completa comparativa de los pagares bancarios
| Comparativa | Santander | BBVA | Bankia | Banesto |
|---|---|---|---|---|
| Interes 1 mes | -- | -- | 3,00% 3,25% | -- |
| Interes 3 meses | 0% 3,00% | 3,04% 3,34% | 3,25% 3,25% | -- |
| Interes 6 meses | 0% 3,25% | 3,24% 3,54% | 3,30% 3,50% | -- |
| Interes 2 meses | 3,20% 3,60% | 3,40% 3,70% | 3,70% 4,00% | 3,60% |
| Interes 18 meses | 3,40% 3,75% | 3,57% 3,87% | -- | 3,75% |
| Interes 24 meses | -- | -- | -- | -- |
| Importe Minimo | 30.000EUR 100.000EUR | 6.000EUR | 6.000EUR 100.000EUR | 50.000EUR |
| Otro requisito | La mayor rentabilidad es para importes superiores a 100.000EUR | La mayor rentabilidad es para clientes con vinculacion | La mayor rentabilidad es para importes superiores a 100.000EUR | Disponible solo para clientes |
| Importe total de la emision | 7.500 millones | 10.000 millones | 5.000 millones | 6.500 millones |
| Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
| Rating del Banco | AA | AA- | A- | AA |
| Mas Info | Pagares Santander | Pagares BBVA | Pagares Bankia | Pagares Banesto |
| Comparativa | Popular | Bankinter | CaixaBank | Liberbank |
|---|---|---|---|---|
| Interes 1 mes | -- | 3,25% | -- | -- |
| Interes 3 meses | -- | 3,25% | 3,75% | -- |
| Interes 6 meses | -- | 3,80% | 4,00% | -- |
| Interes 12 meses | 3,65% | 4,00% | 4,50% | 3,25% |
| Interes 18 meses | -- | 4,00% | -- | 3,50% |
| Interes 24 meses | -- | -- | -- | 3,75% |
| Importe Minimo | 5.000EUR | 15.000EUR | 30.000EUR | 10.000EUR |
| Otro requisito | -- | -- | -- | Disponible solo para clientes |
| Importe total de la emision | 4.000 millones | N/D | N/D | N/D |
| Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
| Rating del Banco | A- | A- | A+ | BBB+ |
| Mas Info | Pagares Banco Popular | Pagares Bankinter | Pagares CaixaBank | Pagares Liberbank |
| Comparativa | Ibercaja | Banca Civica | Caja España Caja Duero |
|---|---|---|---|
| Interes 1 mes | -- | -- | (a 2 meses) 3,50% |
| Interes 3 meses | -- | -- | -- |
| Interes 6 meses | -- | -- | (a 8 meses) 3,50% 3,60% |
| Interes 12 meses | (entre los 8 y los 15 meses) 4,00% | 3,25% | (a 14 meses) 3,60% |
| Interes 18 meses | (entre los 8 y los 15 meses) 4,00% | 3,50% | (a 17 meses) 3,60% 3,80% |
| Interes 24 meses | -- | -- | -- |
| Importe Minimo | 20.000EUR | 50.000EUR | 5.000EUR 30.000EUR |
| Otro requisito | Solo dinero nuevo | Inversion en múltiplos de 50.000 EUR | Solo dinero nuevo |
| Importe total de la emision | 2.000 millones | 4.000 millones | 80 millones |
| Garantía | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD | Patrimonial del Banco. No FGD |
| Rating Bancos | A- | BBB+ | BBB+ |
| Mas Info | Pagares Ibercaja | Pagares Banca Civica | Pagares Caja España - caja Duero |
Bonus Track: Aqui le acercamos un video donde le explica a grandes rasgos de que se trata un pagare. La similitud entre un pagaré comercial y un pagaré bancario es casi total.
Ahora le acercamos una interesante encuesta para que nos deje su opinion

Copyright © 2010 BolsaQuest Ltd.
BolsaQuest.com una marca registrada y protegida por ciertos derechos de autor. El uso de esta web constituye la aceptacion de nuestros: