Las malas noticias para los mercados se acumulan y acumulan. La primera semana de octubre ha terminado con una noticia que sin lugar a dudas traera aparejadas consecuencias en las bolsas del lunes. Las Agencias de Rating -en concreto, S&P- ha rebajado la nota de la deuda de España y de Italia, dos de las [...] Lecciones de Bolsa

La agencia de calificación ha rebajado el rating de España en dos escalones, de AA- a A, y además ha mantenido la calificación en perspectiva negativa, por lo que deja abierta la posibilidad de nuevas rebajas. S&P también ha rebajado la calificación de Italia a BBB+ con perspectiva negativa.
Otras bajas importantes han sido:
La agencia de rating, que mantiene en vigilancia negativa a Europa, sostiene que la rebaja de la nota hasta el cuarto nivel de su escala se debe a que España es “especialmente vulnerable” a los problemas de los líderes europeos para resolver la crisis de deuda y ganarse la confianza de los inversores. En concreto, la rebaja refleja, según la consultora, dos factores: la intensificación de la crisis de la Eurozona y los riesgos sobre el crecimiento por la consolidación fiscal.
El informe de Fitch da cuenta que el considerable déficit estructural de España, el alto nivel de deuda neta externa y la fragilidad de la recuperación económica juegan en contra del crecimiento sostenido de corto y mediano plazo.
A continuación le acercamos el listado de los principales países y el credit rating que posee cada país.
| Pais | Rating | Tendencia | Calificacion desde |
|---|---|---|---|
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AA+ | Estable | Enero 2012 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | August 2004 | |
| AAA | Estable | November 2003 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | March 2004 | |
| AAA | Estable | May 2003 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| AAA | Estable | August 2011 | |
| AAA | Estable | September 2000 | |
| A | Negativa | Enero 2012 | |
| AA+ | Negativa | May 2011 | |
| AA+ | Estable | February 2003 | |
| AA+ | Estable | November 2010 | |
| AA+ | Estable | August 2006 | |
| AA | Estable | September 2011 | |
| AA | Negativa | May 2011 | |
| AA | Estable | July 2007 | |
| AA | Estable | September 2008 | |
| A+ | Estable | Enero 2012 | |
| AA- | Estable | July 2008 | |
| A+ | Estable | February 2011 | |
| BBB+ | negativa | Enero 2012 | |
| A+ | Estable | April 2011 | |
| A | Estable | Enero 2012 | |
| A+ | Estable | January 2009 | |
| A+ | Estable | July 2011 | |
| A+ | Positiva | June 2010 | |
| A+ | Estable | July 2007 | |
| A+ | Estable | September 2009 | |
| A | Estable | February 2008 | |
| A | Estable | January 2008 | |
| A | Negativa | October 2009 | |
| A- | Estable | June 2009 | |
| A- | Estable | January 2007 | |
| BBB+ | Negativa | April 2011 | |
| BBB+ | Estable | January 2011 | |
| BBB | Estable | April 2011 | |
| BBB | Negativa | August 2011 | |
| BBB | Estable | June 2006 | |
| BBB | Negativa | March 2011 | |
| BBB | Positiva | May 2011 | |
| BBB | Estable | June 2011 | |
| BBB | Positiva | September 2010 | |
| BBB | Estable | May 2011 | |
| BBB | Estable | November 2009 | |
| BBB- | Positiva | March 2011 | |
| BBB- | Positiva | December 2010 | |
| BBB- | Positiva | June 2010 | |
| BB | Negativa | Enero 2012 | |
| BBB- | Estable | July 2011 | |
| BBB- | Negativa | May 2009 | |
| BBB- | Estable | June 2011 | |
| BBB- | Positiva | May 2011 | |
| BBB- | Positiva | May 2011 | |
| BBB- | Estable | June 2010 | |
| BBB- | Estable | June 2011 | |
| BBB- | Positiva | December 2010 | |
| BBB- | Estable | April 2007 | |
| BBB- | Negativa | March 2011 | |
| BB+ | Positiva | November 2010 | |
| BB+ | Estable | May 2011 | |
| BB+ | Positiva | February 2011 | |
| BB+ | Estable | February 2006 | |
| BB+ | Estable | March 2011 | |
| BB+ | Estable | June 2011 | |
| BB+ | Estable | October 2010 | |
| BB | Negativa | June 2011 | |
| BB | Negativa | June 2009 | |
| BB | Positiva | July 2010 | |
| BB- | Estable | November 2010 | |
| BB- | Negativa | October 2010 | |
| BB- | Negativa | May 2011 | |
| BB- | Estable | July 2011 | |
| BB- | Estable | October 2007 | |
| BB- | Estable | May 2011 | |
| BB- | Estable | August 2009 | |
| B+ | Estable | October 2010 | |
| B+ | Estable | June 2009 | |
| B+ | Estable | November 2010 | |
| B+ | Estable | September 2010 | |
| B+ | Positiva | March 2011 | |
| B+ | Estable | January 2009 | |
| B+ | Estable | July 2010 | |
| B+ | Estable | December 2008 | |
| B+ | Positiva | October 2009 | |
| B+ | Estable | March 2011 | |
| B | Positiva | July 2011 | |
| B | Positiva | August 2009 | |
| B | Estable | February 2011 | |
| B | Estable | August 2010 | |
| B | Estable | July 2003 | |
| B | Estable | March 2010 | |
| B | Positiva | January 2011 | |
| B | Estable | July 2010 | |
| B | Estable | September 2004 | |
| B | Estable | March 2007 | |
| B- | Estable | February 2010 | |
| B- | Estable | November 2010 | |
| CCC | N/A | July 2011 |
Fuente: Wikipedia
(haga click en la imagen para verla mejor)
Referencias
A continuación le acercamos las notas y la descripción de cada una de ellas, para que pueda determinar el nivel de la prima de riesgo de cada país.
Categorías de Inversión
Categorías de Emisiones Especulativas

Copyright © 2010 BolsaQuest Ltd.
BolsaQuest.com una marca registrada y protegida por ciertos derechos de autor. El uso de esta web constituye la aceptacion de nuestros: